One group table
Standings
Top 8 qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CBN FC Top 8 zone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ![]() Zenith Bank FC Top 8 zone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ![]() Access Bank FC Top 8 zone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ![]() FCMB Bank FC Top 8 zone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() First Bank FC Top 8 zone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() GTBank FC Top 8 zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Lotus-Jaiz Bank FC Top 8 zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Providus-Unity Bank FC Top 8 zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() UBA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Wema Bank FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Union Bank FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | ![]() Fidelity Bank FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() Polaris Bank FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Projected knockout
Knockout Path
Teams appear here once their exact league phase position is mathematically locked. All teams' full 4-match league schedules must be in the system before any seed can clinch.
Quarter-finals
QF 1
1st place team
Seed open8th place team
Seed openPlanned date: 31 Oct 2026
QF 2
4th place team
Seed open5th place team
Seed openPlanned date: 1 Nov 2026
QF 3
2nd place team
Seed open7th place team
Seed openPlanned date: 31 Oct 2026
QF 4
3rd place team
Seed open6th place team
Seed openPlanned date: 1 Nov 2026
Semi-finals
SF 1
Winner of QF 1
Awaiting winnerWinner of QF 2
Awaiting winnerPlanned date: 7 Nov 2026
SF 2
Winner of QF 3
Awaiting winnerWinner of QF 4
Awaiting winnerPlanned date: 7 Nov 2026
Third place
3rd place
Loser of SF 1
Awaiting resultLoser of SF 2
Awaiting resultPlanned date: 14 Nov 2026
Final
Final
Winner of SF 1
Awaiting winnerWinner of SF 2
Awaiting winnerPlanned date: 14 Nov 2026












